- HOME>
- 各種費用
各種費用について
※費用は税込み表記となります。
※現金のみの取扱いとなります。
Qスイッチルビーレーザー
| 部位 | 1回料金 |
|---|---|
| 5mm未満 | 5,500円 |
| 5mm〜1cm未満 | 9,200円 |
| 1cm〜2cm未満 | 16,000円 |
| 2cm〜3cm未満 | 22,000円 |
| 以後1mm追加 | 1,000円 |
| 両頬 | 98,000円 |
| 全顔 | 120,000円 |
| 唇のシミ(1ヶ所) | 5,500円 |
タトゥー除去
| 1cm×1cm未満 | 9,800円 |
| 1cm×1cm〜5cm×5cm | 29,000円 |
| 5cm×5cm〜10cm×10cm | 59,000円 |
| 片眉 | 29,000円 |
| 両眉 | 52,000円 |
※タトゥー除去は10cm×10cmまでとします
※麻酔は無料で要相談となります
ホクロ
| 1ヶ所目 | 5mmまで | 5,500円 |
| 2〜4ヶ所目 | 5,000円 | |
| 5〜9ヶ所目 | 4,500円 | |
| 10〜14ヶ所目 | 4,000円 | |
| 15〜19ヶ所以上 | 3,500円 | |
| – | 6mm以上 1mm追加毎 | 1,000円 |
フェイスケアメニュー
そばかす(雀卵斑:じゃくらんはん)
| 1ショット (一回の光線照射) | 980円 |
| 追加のショット (追加の光線照射) | 一回の追加につき
980円 |
| 顔全体 | 14,800円 |
| 初診料 | 1,500円 |
肝斑(かんぱん)
| トランサミン (トラネキサム酸) 250mg 90錠 | 1,500円 |
| シナール (ビタミンC) 90錠 | 1,000円 |
| ハイドロキノンクリーム5% 3本 | 3,500円 |
| 初診料 | 1,500円 |
医療光線脱毛
| 女性 | 1回料金 | 3回セット | 男性 | 1回料金 | 3回セット |
|---|---|---|---|---|---|
| 両脇 | 3,000円 | 8,000円 | 両脇 | 3,000円 | 8,000円 |
| ひじ下 (肘~手、手の甲含む) |
8,000円 | 21,000円 | ひじ下 (肘~手、手の甲含む) |
8,000円 | 21,000円 |
| ひじ上 (肘~肩、脇含む) |
8,000円 | 21,000円 | ひじ上 (肘~肩、脇含む) |
8,000円 | 21,000円 |
| ひざ下(足首~膝窩) | 12,000円 | 31,000円 | ひざ下(足首~膝窩) | 12,000円 | 31,000円 |
| ひざ上(膝窩~股下) | 15,000円 | 38,000円 | ひざ上(膝窩~股下) | 15,000円 | 39,000円 |
| 膝小僧のみ | 2,000円 | 5,000円 | 膝小僧 | 2,000円 | 5,000円 |
| 両手の甲 | 2,000円 | 5,000円 | 両手の甲 | 2,000円 | 5,000円 |
| 両足の甲 | 2,000円 | 5,000円 | 両足の甲 | 2,000円 | 5,000円 |
| 指一本 | 500円 | 1,200円 | 指一本 | 500円 | 1,200円 |
| 鼻下 | 2,000円 | 5,000円 | 鼻下 | 2,000円 | 5,000円 |
| 顎 | 4,000円 | 10,000円 | 顎 | 4,000円 | 10,000円 |
| ほほ・もみ上げ | 5,000円 | 12,000円 | ほほ・もみ上げ | 5,000円 | 12,000円 |
| 鼻下+両頬+顎 | 10,000円 | 25,000円 | 鼻下+両頬+顎 | 10,000円 | 25,000円 |
| 顎下(首・のどぼとけ) | 5,000円 | 15,000円 | 顎下(首・のどぼとけ) | 5,000円 | 12,000円 |
| 鼻下+両頬+顎+顎下(首・のどぼとけ) | 14,000円 | 35,000円 | 鼻下+両頬+顎+顎下(首・のどぼとけ) | 14,000円 | 35,000円 |
| 上腹部 (みぞうち~臍) |
13,000円 | 34,000円 | 上腹部 (みぞうち~臍) |
13,000円 | 34,000円 |
| 下腹部(臍~恥骨上) | 13,000円 | 34,000円 | 下腹部(臍~恥骨上) | 13,000円 | 34,000円 |
| へそ回り (5*5㎝) |
2,000円 | 5,000円 | へそ回り (5*5㎝) |
2,000円 | 5,000円 |
| 乳輪周り (内部除く周囲5㎝) |
3,000円 | 8,000円 | 胸部 | 20,000円 | 50,000円 |
| ヒップ | 15,000円 | 38,000円 | 上腹部 (みぞうち~臍) |
13,000円 | 34,000円 |
| 背中 | 25,000円 | 63,000円 | 下腹部(臍~恥骨上) | 13,000円 | 34,000円 |
| 背中(半分) | 14,000円 | 35,000円 | ヒップ | 15,000円 | 38,000円 |
| V | 7,000円 | 20,000円 | 背中 | 25,000円 | 63,000円 |
| I | 7,000円 | 20,000円 | 背中(半分) | 14,000円 | 35,000円 |
| O | 7,000円 | 20,000円 | V | 7,000円 | 20,000円 |
| V + I + O | 20,000円 | 50,000円 | I | 7,000円 | 20,000円 |
| O | 7,000円 | 20,000円 | |||
| V + I + O | 20,000円 | 50,000円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
美容・美白・栄養注射
| プラセンタ注射 (ラエンネック)1本
2本 |
1,500円
2,500円 |
| ニンニク注射 (アリナミンF 1本) | 900円 |
| ウルトラニンニク注射(アリナミンF 2本) | 1,400円 |
| 美白・白玉 スペシャル点滴 | 3,100円 |
| アンチエイジング疲労回復スペシャル点滴 | 2,400円 |
| 高濃度ビタミン点滴1回(25g) | 6,000円 |
再生医療(PRP療法)
| 変形性膝関節症
(中年から高齢者の膝の痛み) |
PRP療法(ACPシステム)
米国Arthrex社 |
49,000円 |
| 次世代PRP療法(APSシステム)
米国Zimmer Biomet社 |
290,000円 | |
| 野球肘、野球肩
テニス肘(外側上顆炎) ジャンパー膝(膝蓋腱炎) 肩腱板炎 アキレス腱炎 肉離れなどの筋挫傷 |
PRP療法(ACPシステム)
米国Arthrex社 |
49,000円 |
| 次世代PRP療法(GPSⅢ)
米国Zimmer Biomet社 |
98,000円 |
※費用は税込み表記となります。
※現金のみの取扱いとなります。







